| /petsc/src/dm/dt/dualspace/impls/lagrange/tests/output/ |
| H A D | ex1_3_simplex_continuous_full.out | 1 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 10 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 19 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 0 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 26 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 1 28 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 35 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 2 37 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_wedge_continuous_trimmed.out | 1 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 1, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 5 points (dim 3) 11 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 1, form degree -1 13 Quadrature on a unknown of order -1 on 9 points (dim 3) 25 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 1, form degree 0 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 36 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 1, form degree 1 38 Quadrature on a unknown of order -1 on 9 points (dim 3) 50 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 1, form degree 2 52 Quadrature on a unknown of order -1 on 5 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_simplex_continuous_trimmed.out | 1 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 1, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 4 points (dim 3) 10 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 1, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 21 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 1, form degree 0 23 Quadrature on a unknown of order -1 on 4 points (dim 3) 30 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 1, form degree 1 32 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 41 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 1, form degree 2 43 Quadrature on a unknown of order -1 on 4 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_wedge_continuous_full.out | 1 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 1, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 10 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 1, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 19 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 1, form degree 0 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 26 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 1, form degree 1 28 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 35 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 1, form degree 2 37 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_tensor_continuous_full.out | 1 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 1, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 10 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 1, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 19 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 1, form degree 0 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 26 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 1, form degree 1 28 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 35 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 1, form degree 2 37 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_tensor_continuous_trimmed.out | 1 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 1, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 12 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 1, form degree -1 14 Quadrature on a unknown of order -1 on 12 points (dim 3) 29 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 1, form degree 0 31 Quadrature on a unknown of order -1 on 8 points (dim 3) 42 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 1, form degree 1 44 Quadrature on a unknown of order -1 on 12 points (dim 3) 59 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 1, form degree 2 61 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_simplex_discontinuous_full.out | 1 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 0, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 10 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 0, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 19 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 0, form degree 0 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 26 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 0, form degree 1 28 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 35 New space: tetrahedron, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 0, form degree 2 37 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_wedge_discontinuous_full.out | 1 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 0, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 10 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 0, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 19 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 0, form degree 0 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 26 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 0, form degree 1 28 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 35 New space: triangular_prism, order 0, trimmed 0, tensor 2, continuous 0, form degree 2 37 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_wedge_discontinuous_trimmed.out | 1 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 0, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 5 points (dim 3) 12 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 0, form degree -1 14 Quadrature on a unknown of order -1 on 9 points (dim 3) 27 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 0, form degree 0 29 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 39 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 0, form degree 1 41 Quadrature on a unknown of order -1 on 9 points (dim 3) 54 New space: triangular_prism, order 1, trimmed 1, tensor 2, continuous 0, form degree 2 56 Quadrature on a unknown of order -1 on 5 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_tensor_discontinuous_full.out | 1 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 0, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 10 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 0, form degree -1 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 19 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 0, form degree 0 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 26 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 0, form degree 1 28 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) 35 New space: hexahedron, order 0, trimmed 0, tensor 1, continuous 0, form degree 2 37 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_simplex_discontinuous_trimmed.out | 1 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 0, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 4 points (dim 3) 11 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 0, form degree -1 13 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 23 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 0, form degree 0 25 Quadrature on a unknown of order -1 on 4 points (dim 3) 33 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 0, form degree 1 35 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 45 New space: tetrahedron, order 1, trimmed 1, tensor 0, continuous 0, form degree 2 47 Quadrature on a unknown of order -1 on 4 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_3_tensor_discontinuous_trimmed.out | 1 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 0, form degree -2 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) 13 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 0, form degree -1 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 12 points (dim 3) 31 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 0, form degree 0 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 8 points (dim 3) 45 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 0, form degree 1 47 Quadrature on a unknown of order -1 on 12 points (dim 3) 63 New space: hexahedron, order 1, trimmed 1, tensor 1, continuous 0, form degree 2 65 Quadrature on a unknown of order -1 on 6 points (dim 3) [all …]
|
| H A D | ex1_1_continuous_full.out | 1 New space: segment, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 0 3 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 1) 16 New space: segment, order 0, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 1 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 1) 31 New space: segment, order 1, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 0 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 2 points (dim 1) 38 New space: segment, order 1, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 1 40 Quadrature on a unknown of order -1 on 2 points (dim 1) 56 New space: segment, order 2, trimmed 0, tensor 0, continuous 1, form degree 0 58 Quadrature on a unknown of order -1 on 3 points (dim 1) [all …]
|
| /petsc/src/dm/dt/dualspace/impls/lagrange/tests/ |
| H A D | ex1.c | 11 PetscInt order; member 19 …cHashCombine(PetscHashCombine(PetscHashInt((key).dim), PetscHashInt((key).order)), PetscHashInt((k… 22 …(((k1).dim == (k2).dim) ? ((k1).order == (k2).order) ? ((k1).formDegree == (k2).formDegree) ? ((k1… 26 static PetscErrorCode ExpectedNumDofs_Total(PetscInt dim, PetscInt order, PetscInt formDegree, Pets… 27 static PetscErrorCode ExpectedNumDofs_Interior(PetscInt dim, PetscInt order, PetscInt formDegree, P… 29 static PetscErrorCode ExpectedNumDofs_Total(PetscInt dim, PetscInt order, PetscInt formDegree, Pets… in ExpectedNumDofs_Total() argument 40 PetscCall(PetscDTBinomialInt(order + dim, order + formDegree, &rnchooserk)); in ExpectedNumDofs_Total() 41 PetscCall(PetscDTBinomialInt(order + formDegree - 1, formDegree, &rkm1choosek)); in ExpectedNumDofs_Total() 47 PetscCall(PetscDTBinomialInt(order + dim, order + formDegree, &rnchooserk)); in ExpectedNumDofs_Total() 48 PetscCall(PetscDTBinomialInt(order + formDegree, formDegree, &rkchoosek)); in ExpectedNumDofs_Total() [all …]
|
| /petsc/src/dm/dt/dualspace/impls/lagrange/tutorials/output/ |
| H A D | ex1_2.out | 6 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 9 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 24 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 30 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components [all …]
|
| H A D | ex1_6.out | 6 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 9 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 24 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 30 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2)
|
| H A D | ex1_4.out | 6 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 9 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 24 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 30 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2)
|
| H A D | ex1_7.out | 6 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 9 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 24 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 30 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2)
|
| H A D | ex1_5.out | 6 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 9 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 24 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 30 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2) 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 2)
|
| H A D | ex1_3.out | 6 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 9 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 12 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 15 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 18 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 21 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 24 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 27 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 30 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components 33 Quadrature on a unknown of order -1 on 1 points (dim 3) with 3 components [all …]
|
| /petsc/src/binding/petsc4py/demo/legacy/bratu2d/ |
| H A D | bratu2d.py | 18 order = 'c' 21 order = 'f' 25 self.order = order 30 order = self.order 31 x = X.getArray(readonly=1).reshape(nx, ny, order=order) 32 f = F.getArray(readonly=0).reshape(nx, ny, order=order)
|
| /petsc/src/snes/tests/output/ |
| H A D | ex8_q2_dm_plex_dim-2_porder-1.out | 1 Function tests pass for order 1 at tolerance 1e-10 2 Function tests pass for order 1 derivatives at tolerance 1e-10 3 Interpolation tests pass for order 1 at tolerance 1e-10 4 Interpolation tests pass for order 1 derivatives at tolerance 1e-10 5 Injection tests pass for order 1 at tolerance 1e-10 6 Injection tests pass for order 1 derivatives at tolerance 1e-10
|
| H A D | ex8_p2_dm_plex_dim-2_porder-2.out | 1 Function tests pass for order 2 at tolerance 1e-10 2 Function tests pass for order 2 derivatives at tolerance 1e-10 3 Interpolation tests pass for order 2 at tolerance 1e-10 4 Interpolation tests pass for order 2 derivatives at tolerance 1e-10 5 Injection tests pass for order 2 at tolerance 1e-10 6 Injection tests pass for order 2 derivatives at tolerance 1e-10
|
| H A D | ex8_p2_pragmatic_dm_plex_dim-2_porder-2.out | 1 Function tests pass for order 2 at tolerance 1e-10 2 Function tests pass for order 2 derivatives at tolerance 1e-10 3 Interpolation tests pass for order 2 at tolerance 1e-10 4 Interpolation tests pass for order 2 derivatives at tolerance 1e-10 5 Injection tests pass for order 2 at tolerance 1e-10 6 Injection tests pass for order 2 derivatives at tolerance 1e-10
|
| /petsc/src/dm/impls/plex/tests/output/ |
| H A D | ex3_q2_quad_3.out | 1 Function tests pass for order 1 at tolerance 1e-10 2 Function tests pass for order 1 derivatives at tolerance 1e-10 3 Interpolation tests pass for order 1 at tolerance 1e-10 4 Interpolation tests pass for order 1 derivatives at tolerance 1e-10 5 Interpolation tests pass for order 1 at tolerance 1e-10 6 Interpolation tests pass for order 1 derivatives at tolerance 1e-10
|