| /phasta/shapeFunction/src/ |
| H A D | Bn.c | 21 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in Bn() local 215 t11 = t7*t7; in Bn() 217 t*t11+t11*t4/77; in Bn() 224 t11 = t7*t7; in Bn() 226 21.0*t*t7*t5+5.0/126.0*t11); in Bn() 262 t11 = t7*t7; in Bn() 264 143.0*s*t11+2.0/429.0*t11*t4; in Bn() 271 t11 = t7*t7; in Bn() 273 5.0/126.0*t11); in Bn() 288 t11 = t9*t9; in Bn() [all …]
|
| H A D | BnDrv.c | 20 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in BnDrv() local 188 t11 = t8*(12.0/7.0*t1+12.0/7.0*t9+12.0/35.0*t5); in BnDrv() 189 drv[0] = 2.0/11.0*t2+24.0/77.0*t4+12.0/77.0*t6+8.0/385.0*t7+t11; in BnDrv() 190 drv[1] = t2+12.0/7.0*t4+6.0/7.0*t6+4.0/35.0*t7+t11; in BnDrv() 200 t11 = t9*t9; in BnDrv() 201 t12 = t8+6.0/11.0*s*t9+3.0/55.0*t11; in BnDrv() 216 t11 = t4*t2; in BnDrv() 218 t9+12.0/55.0*t10+8.0/495.0*t11; in BnDrv() 220 12.0/55.0*t10+8.0/495.0*t11; in BnDrv() 221 drv[2] = t8+12.0/11.0*t9+18.0/55.0*t10+4.0/165.0*t11; in BnDrv() [all …]
|
| H A D | EnDrv.c | 18 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in EnDrv() local 71 t11 = t10*s; in EnDrv() 73 drv[0] = -21.0*t3+210.0*t4-525.0*t7+420.0*t9-105.0*t11+6.0*t12; in EnDrv() 74 drv[1] = 6.0*t3-105.0*t4+420.0*t7-525.0*t9+210.0*t11-21.0*t12; in EnDrv() 84 t11 = t6*t6; in EnDrv() 85 t12 = t11*t1; in EnDrv() 86 t14 = t11*r*s; in EnDrv() 87 t15 = t11*t6; in EnDrv() 102 t11 = t10*t3; in EnDrv() 108 drv[0] = -36.0*t4+672.0*t6-3528.0*t9+7056.0*t11-5880.0*t13+2016.0*t15 in EnDrv() [all …]
|
| H A D | En.c | 19 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t18; in En() local 57 t11 = t6*t6; in En() 58 f = t2*t1-21.0*r*t2*s+105.0*t6*t2-175.0*t6*r*t1*s+105.0*t11*t1-21.0*t11 in En() 59 *r*s+t11*t6; in En() 114 t11 = t8*r; in En() 117 f = t2*t4-66.0*r*t4*t1+1210.0*t8*t4*s-9075.0*t11*t4+32670.0*t13*t3*t2 in En() 118 -60984.0*t13*r*t3*t1+60984.0*t13*t8*t3*s-32670.0*t13*t11*t3+9075.0*t24*t2 in En() 119 -1210.0*t24*r*t1+66.0*t24*t8*s-t24*t11; in En() 127 t11 = t8*r; in En() 130 f = t3*t2-78.0*r*t3*t5+1716.0*t8*t3*t1-15730.0*t11*t3*s+70785.0*t14*t3 in En() [all …]
|
| H A D | FnDrv.c | 19 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in FnDrv() local 185 t11 = r*t1; in FnDrv() 186 t14 = 3.0*t11*t2-3.0/2.0*t11*s+3.0/20.0*t11-9.0/4.0*t5+6.0/5.0*t6-9.0/ in FnDrv() 201 t11 = t1*t1; in FnDrv() 203 drv[1] = 2.0*t11*s-3.0/8.0*t11-5.0/2.0*t5+t2/2+t7-3.0/14.0*t1-t9/7+3.0/ in FnDrv() 251 t11 = r*r; in FnDrv() 252 t16 = 5.0*t11*t2-20.0/3.0*t11*t6+50.0/17.0*t11*t1-25.0/51.0*t11*s+5.0/ in FnDrv() 253 204.0*t11-5.0/3.0*t5+40.0/17.0*t7-75.0/68.0*t8+10.0/51.0*t9-5.0/476.0*r+5.0/ in FnDrv() 267 t11 = r*t2; in FnDrv() 270 80.0/51.0*t10-10.0/17.0*t11+4.0/51.0*t12-r/357+2.0/17.0*t3-5.0/34.0*t5+t2/17-s in FnDrv() [all …]
|
| H A D | Fn.c | 20 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in Fn() local 473 t11 = t3*r; in Fn() 475 +28.0/11.0*t11*t5-42.0/55.0*t11*s+42.0/1045.0*t11-14.0/11.0*t5*t3+84.0/209.0*t3 in Fn() 533 t11 = t3*t10; in Fn() 536 t11-4.0/4807.0*t1*s-63.0/253.0*r*t3-42.0/253.0*t1*t10+210.0/253.0*t1*t3+84.0/ in Fn() 539 23.0*r*t11-r*t8/4+252.0/4807.0*r*t10-252.0/253.0*r*t17+168.0/253.0*r*t4+84.0/ in Fn() 540 4807.0*t2*t1+63.0/4807.0*t3-9.0/253.0*t11+t8/92+12.0/253.0*t17; in Fn() 587 t11 = t10*r; in Fn() 591 t4*t1-125.0/1771.0*t4*t7+250.0/1771.0*t4*t2-5.0/4.0*t11*t2-375.0/506.0*t10*t7 in Fn() 593 /67298.0*t19*s+625.0/1771.0*t19*t7-375.0/506.0*t19*t2+25.0/3542.0*r*t14+t11*t14 in Fn() [all …]
|
| /phasta/phSolver/incompressible/e3source/ |
| H A D | e3source.fRHSonly | 105 c$$$ t11 = nu*t10 116 c$$$ t50 = -84.D0*t3*t6+343.D0*t11*t5*t2+66.D0*t11*t5*x-98.D0*t11*t5*t1 117 c$$$ #8-24.D0*t22*t6+120.D0*t25*t6-287.D0*t11*t5*t1-140.D0*t33*t10+14.D0 123 c$$$ t80 = 120.D0*t52*t10-32.D0*t55*t47+56.D0*t33*t47+30.D0*t11*t5-216.
|
| H A D | e3source.fimplicit | 105 c$$$ t11 = nu*t10 116 c$$$ t50 = -84.D0*t3*t6+343.D0*t11*t5*t2+66.D0*t11*t5*x-98.D0*t11*t5*t1 117 c$$$ #8-24.D0*t22*t6+120.D0*t25*t6-287.D0*t11*t5*t1-140.D0*t33*t10+14.D0 123 c$$$ t80 = 120.D0*t52*t10-32.D0*t55*t47+56.D0*t33*t47+30.D0*t11*t5-216.
|