| /phasta/shapeFunction/src/ |
| H A D | BnDrv.c | 20 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in BnDrv() local 381 t18 = t15*(12.0/7.0*t2+12.0/7.0*t16+12.0/35.0*t6); in BnDrv() 382 drv[0] = (6.0/13.0*s+r/13-1.0/13.0)*t9+t18; in BnDrv() 383 drv[1] = (2.0*s+6.0/13.0*r-6.0/13.0)*t9+t18; in BnDrv() 396 t18 = t16*(6.0/5.0*t+3.0/5.0*s+3.0/5.0*r-3.0/5.0); in BnDrv() 397 drv[0] = (12.0/13.0*t1+6.0/13.0*t3+6.0/143.0*t4)*t10+t18; in BnDrv() 398 drv[1] = (3.0*t1+24.0/13.0*t3+3.0/13.0*t4)*t10+t18; in BnDrv() 478 t18 = t16*(6.0/5.0*t+3.0/5.0*s+3.0/5.0*r-3.0/5.0); in BnDrv() 479 drv[0] = t5*t10+t12*(6.0/11.0*s+6.0/55.0*r-6.0/55.0)*t10+t18; in BnDrv() 480 drv[1] = t12*(2.0*s+6.0/11.0*r-6.0/11.0)*t10+t18; in BnDrv() [all …]
|
| H A D | EnDrv.c | 18 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in EnDrv() local 107 t18 = t12*t10; in EnDrv() 109 -252.0*t17+8.0*t18; in EnDrv() 111 *t17-36.0*t18; in EnDrv() 126 t18 = t13*t7*t1; in EnDrv() 130 -3780.0*t18+360.0*t20-9.0*t21; in EnDrv() 132 7560.0*t18-1080.0*t20+45.0*t21; in EnDrv() 171 t18 = t13*r*t2*s; in EnDrv() 179 t18-228690.0*t20+72600.0*t22-10890.0*t24+660.0*t26-11.0*t27; in EnDrv() 180 t29 = 11.0*t4-660.0*t6+10890.0*t8-72600.0*t12+228690.0*t15-365904.0*t18+ in EnDrv() [all …]
|
| H A D | FnDrv.c | 19 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in FnDrv() local 273 t18 = 4.0*t14*t5-10.0/3.0*t14*t2+40.0/51.0*t14*s-5.0/102.0*t14-8.0/3.0*t6 in FnDrv() 277 drv[1] = t18; in FnDrv() 294 t18 = 3.0*t15*t3-4.0/3.0*t15*s+2.0/17.0*t15-10.0/3.0*t6+80.0/51.0*t7-5.0/ in FnDrv() 298 drv[1] = t18; in FnDrv() 421 t18 = 40.0/323.0*t2-1.0/13566.0-10.0/323.0*t3+80.0/323.0*t5+2.0/969.0*s in FnDrv() 430 drv[0] = t18; in FnDrv() 447 t18 = 5.0*t2*t4-3.0*t6+9.0/19.0*t7-t2/57-6.0*t8*t4+72.0/19.0*t10-12.0/ in FnDrv() 456 drv[0] = t18; in FnDrv() 600 t18 = r*t12; in FnDrv() [all …]
|
| H A D | Bn.c | 21 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in Bn() local 664 t18 = t14*t14; in Bn() 666 t12+5.0/3.0*t9*t14+10.0/21.0*t*t14*t12+5.0/126.0*t18); in Bn() 688 t18 = t16*t16; in Bn() 690 476.0*s*t11+3.0/3094.0*t11*t4)*(t15+6.0/5.0*t*t16+3.0/10.0*t18); in Bn() 1057 t18 = t*t; in Bn() 1061 175.0/1292.0*t1*t12+7.0/646.0*s*t12*t5+t7*t12/3876)*(t18+6.0/5.0*t*t19+3.0/10.0 in Bn() 1120 t18 = t14*t14; in Bn() 1122 +30.0/11.0*t8*t*t14+40.0/33.0*t8*t14*t11+5.0/22.0*t*t18+t18*t11/77); in Bn() 1144 t18 = t16*t16; in Bn() [all …]
|
| H A D | En.c | 19 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t18; in En() local 143 t18 = t15*r; in En() 146 t4*s-429429.0*t18*t4+736164.0*t15*t8*t2*t9-736164.0*t15*t12*t2*t1+429429.0*t26* in En() 147 t3-143143.0*t26*r*t2+26026.0*t26*t8*t9-2366.0*t26*t12*t1+91.0*t26*t15*s-t26*t18 in En()
|
| H A D | Fn.c | 20 double t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,t10,t11,t12,t13,t14,t15,t16,t17,t18; in Fn() local 650 t18 = t7*t2; in Fn() 651 t26 = -9.0/253.0*t18+63.0/4807.0*t7+24.0/81719.0*r*s+210.0/253.0*t7*t4 in Fn() 652 -63.0/253.0*t7*s+18.0/23.0*t18*s-3.0*t18*t4-42.0/1265.0*t11-3.0/653752.0*s-4.0/ in Fn() 844 t18 = t8*t7; in Fn() 848 t7*t4-504.0/325.0*t16*t2-504.0/82225.0*t16-36.0/13.0*t18*t4+36.0/7475.0*t18 in Fn() 849 -54.0/325.0*t18*s-756.0/82225.0*t7*s; in Fn() 853 432.0/325.0*t18*t2+1512.0/7475.0*t16*s+1008.0/325.0*t16*t4-10584.0/82225.0*t23* in Fn() 866 t18 = t5*t12; in Fn() 870 t1-378.0/16445.0*t12*s-81.0/65.0*t18*s-3.0/42493880.0+1512.0/1495.0*t20*s+648.0 in Fn() [all …]
|
| /phasta/phSolver/incompressible/e3source/ |
| H A D | e3source.fRHSonly | 68 c$$$ t18 = t7*y 69 c$$$ t19 = t17*t18 77 c$$$ #t6*t18-252.D0*t23*t29+168.D0*t23*t19+96.D0*t34*t29-64.D0*t34*t19+2 87 c$$$ #D0*t57*y+36.D0*t12*t60+192.D0*t50*t18+98.D0*t66*t8+24.D0*t12*t18+2 91 c$$$ #4.D0*t77*t18-56.D0*t66*t18+120.D0*t6*t60 92 c$$$ t131 = -8.D0*t57*t18-20.D0*t6*t7+56.D0*t77*t7-42.D0*t12*t8-24.D0*t 93 c$$$ #23*t17-48.D0*t50*t7+4.D0*t73*t7-16.D0*t73*t18+392.D0*t77*t8+14.D0* 106 c$$$ t18 = t1*x 108 c$$$ t25 = nu*t18 120 c$$$ t55 = t18*t32
|
| H A D | e3source.fimplicit | 68 c$$$ t18 = t7*y 69 c$$$ t19 = t17*t18 77 c$$$ #t6*t18-252.D0*t23*t29+168.D0*t23*t19+96.D0*t34*t29-64.D0*t34*t19+2 87 c$$$ #D0*t57*y+36.D0*t12*t60+192.D0*t50*t18+98.D0*t66*t8+24.D0*t12*t18+2 91 c$$$ #4.D0*t77*t18-56.D0*t66*t18+120.D0*t6*t60 92 c$$$ t131 = -8.D0*t57*t18-20.D0*t6*t7+56.D0*t77*t7-42.D0*t12*t8-24.D0*t 93 c$$$ #23*t17-48.D0*t50*t7+4.D0*t73*t7-16.D0*t73*t18+392.D0*t77*t8+14.D0* 106 c$$$ t18 = t1*x 108 c$$$ t25 = nu*t18 120 c$$$ t55 = t18*t32
|