xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex178_2.out (revision 6af5b3cd703f0f3026e1a0302442058574336c7a)
1*8a9c020eSBarry SmithMat Object: 2 MPI processes
2*8a9c020eSBarry Smith  type: mpiaij
3*8a9c020eSBarry Smith 2.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
4*8a9c020eSBarry Smith 1.00000e+00  2.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
5*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  2.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
6*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  1.00000e+00  2.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
7*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  2.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
8*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  1.00000e+00  2.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
9*8a9c020eSBarry SmithMat Object: 2 MPI processes
10*8a9c020eSBarry Smith  type: mpiaij
11*8a9c020eSBarry Smith 5.00000e+00  4.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
12*8a9c020eSBarry Smith 4.00000e+00  5.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
13*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  5.00000e+00  4.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
14*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  4.00000e+00  5.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
15*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  5.00000e+00  4.00000e+00
16*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  4.00000e+00  5.00000e+00
17*8a9c020eSBarry SmithMat Object: 2 MPI processes
18*8a9c020eSBarry Smith  type: mpiaij
19*8a9c020eSBarry Smith 5.55556e-01  -4.44444e-01  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
20*8a9c020eSBarry Smith -4.44444e-01  5.55556e-01  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
21*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  5.55556e-01  -4.44444e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
22*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  -4.44444e-01  5.55556e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
23*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  5.55556e-01  -4.44444e-01
24*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  -4.44444e-01  5.55556e-01
25*8a9c020eSBarry SmithMat Object: 2 MPI processes
26*8a9c020eSBarry Smith  type: mpiaij
27*8a9c020eSBarry Smith 1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
28*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
29*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
30*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00
31*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  1.00000e+00  0.00000e+00
32*8a9c020eSBarry Smith 0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  0.00000e+00  1.00000e+00
33