xref: /petsc/src/mat/tests/output/ex181.out (revision c20d77252dee0f9c80fc6f8b1a6f948e11175edb)
1*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
2*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 1.)  (1, 2.)  (2, 3.)  (3, 4.)  (4, 5.)  (5, 6.)  (6, 7.)  (7, 8.)  (8, 9.)  (9, 10.)  (10, 11.)  (11, 12.)
3*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 2.)  (1, 3.)  (2, 4.)  (3, 5.)  (4, 6.)  (5, 7.)  (6, 8.)  (7, 9.)  (8, 10.)  (9, 11.)  (10, 12.)  (11, 13.)
4*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 3.)  (1, 4.)  (2, 5.)  (3, 6.)  (4, 7.)  (5, 8.)  (6, 9.)  (7, 10.)  (8, 11.)  (9, 12.)  (10, 13.)  (11, 14.)
5*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 4.)  (1, 5.)  (2, 6.)  (3, 7.)  (4, 8.)  (5, 9.)  (6, 10.)  (7, 11.)  (8, 12.)  (9, 13.)  (10, 14.)  (11, 15.)
6*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 5.)  (1, 6.)  (2, 7.)  (3, 8.)  (4, 9.)  (5, 10.)  (6, 11.)  (7, 12.)  (8, 13.)  (9, 14.)  (10, 15.)  (11, 16.)
7*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 6.)  (1, 7.)  (2, 8.)  (3, 9.)  (4, 10.)  (5, 11.)  (6, 12.)  (7, 13.)  (8, 14.)  (9, 15.)  (10, 16.)  (11, 17.)
8*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 7.)  (1, 8.)  (2, 9.)  (3, 10.)  (4, 11.)  (5, 12.)  (6, 13.)  (7, 14.)  (8, 15.)  (9, 16.)  (10, 17.)  (11, 18.)
9*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 8.)  (1, 9.)  (2, 10.)  (3, 11.)  (4, 12.)  (5, 13.)  (6, 14.)  (7, 15.)  (8, 16.)  (9, 17.)  (10, 18.)  (11, 19.)
10*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 9.)  (1, 10.)  (2, 11.)  (3, 12.)  (4, 13.)  (5, 14.)  (6, 15.)  (7, 16.)  (8, 17.)  (9, 18.)  (10, 19.)  (11, 20.)
11*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 10.)  (1, 11.)  (2, 12.)  (3, 13.)  (4, 14.)  (5, 15.)  (6, 16.)  (7, 17.)  (8, 18.)  (9, 19.)  (10, 20.)  (11, 21.)
12*c4762a1bSJed Brownrow 10: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)  (5, 16.)  (6, 17.)  (7, 18.)  (8, 19.)  (9, 20.)  (10, 21.)  (11, 22.)
13*c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, 12.)  (1, 13.)  (2, 14.)  (3, 15.)  (4, 16.)  (5, 17.)  (6, 18.)  (7, 19.)  (8, 20.)  (9, 21.)  (10, 22.)  (11, 23.)
14*c4762a1bSJed Brown  type: mpiaij
15*c4762a1bSJed Brownrow 0: (0, 100.)  (1, 2.)  (2, 3.)  (3, 4.)  (4, 5.)  (5, 6.)  (6, 7.)  (7, 8.)  (8, 9.)  (9, 10.)  (10, 11.)  (11, 12.)
16*c4762a1bSJed Brownrow 1: (0, 2.)  (1, 3.)  (2, 4.)  (3, 5.)  (4, 6.)  (5, 7.)  (6, 8.)  (7, 9.)  (8, 10.)  (9, 11.)  (10, 12.)  (11, 13.)
17*c4762a1bSJed Brownrow 2: (0, 3.)  (1, 4.)  (2, 5.)  (3, 6.)  (4, 7.)  (5, 8.)  (6, 9.)  (7, 10.)  (8, 11.)  (9, 12.)  (10, 13.)  (11, 14.)
18*c4762a1bSJed Brownrow 3: (0, 4.)  (1, 5.)  (2, 6.)  (3, 7.)  (4, 8.)  (5, 9.)  (6, 10.)  (7, 11.)  (8, 12.)  (9, 13.)  (10, 14.)  (11, 15.)
19*c4762a1bSJed Brownrow 4: (0, 5.)  (1, 6.)  (2, 7.)  (3, 8.)  (4, 9.)  (5, 10.)  (6, 11.)  (7, 12.)  (8, 13.)  (9, 14.)  (10, 15.)  (11, 16.)
20*c4762a1bSJed Brownrow 5: (0, 6.)  (1, 7.)  (2, 8.)  (3, 9.)  (4, 10.)  (5, 11.)  (6, 12.)  (7, 13.)  (8, 14.)  (9, 15.)  (10, 16.)  (11, 17.)
21*c4762a1bSJed Brownrow 6: (0, 7.)  (1, 8.)  (2, 9.)  (3, 10.)  (4, 11.)  (5, 12.)  (6, 13.)  (7, 14.)  (8, 15.)  (9, 16.)  (10, 17.)  (11, 18.)
22*c4762a1bSJed Brownrow 7: (0, 8.)  (1, 9.)  (2, 10.)  (3, 11.)  (4, 12.)  (5, 13.)  (6, 14.)  (7, 15.)  (8, 16.)  (9, 17.)  (10, 18.)  (11, 19.)
23*c4762a1bSJed Brownrow 8: (0, 9.)  (1, 10.)  (2, 11.)  (3, 12.)  (4, 13.)  (5, 14.)  (6, 15.)  (7, 16.)  (8, 17.)  (9, 18.)  (10, 19.)  (11, 20.)
24*c4762a1bSJed Brownrow 9: (0, 10.)  (1, 11.)  (2, 12.)  (3, 13.)  (4, 14.)  (5, 15.)  (6, 16.)  (7, 17.)  (8, 18.)  (9, 19.)  (10, 20.)  (11, 21.)
25*c4762a1bSJed Brownrow 10: (0, 11.)  (1, 12.)  (2, 13.)  (3, 14.)  (4, 15.)  (5, 16.)  (6, 17.)  (7, 18.)  (8, 19.)  (9, 20.)  (10, 21.)  (11, 22.)
26*c4762a1bSJed Brownrow 11: (0, 12.)  (1, 13.)  (2, 14.)  (3, 15.)  (4, 16.)  (5, 17.)  (6, 18.)  (7, 19.)  (8, 20.)  (9, 21.)  (10, 22.)  (11, 23.)
27